学习活动
学习活动
(2018-08-20 开始)
- 【点击参与】DataWhale 新学期组队学习计划
- 【点击参与】kg - 第1期: 知识图谱
- 【点击参与】nlp - 第2期: Python自然语言处理
- 【点击参与】dl - 第1期: TensorFlow 从0~1入门
自学学院
谈不起高大上,也不太喜欢在这事情上包装和装逼。
因为学习这东西假不得、它越实在、那么它就离你越近。
发起这个活动的原因:
1. 看到国外的一个项目: https://www.sohu.com/a/193553236_820729
2. 对于我个人职业发展而言,没方向是多么痛苦的事情。
3. 对于我个人自学而言,一个人的确坚持非常困难!
4. 5年来,无时无刻不再思考、如果更好的学习,现在想和你们一起来提升。
如果你还不会学习,没事我们带你,
如果你还不知道方向,没事我们专门找人帮你分析。
如果你一个人坚持不下去,没事我们会有相同的人相互刺激和伤害。
让我们一起营造一个无需别人认可的自学学院吧,和一群志同道合的人一起学自己喜欢的方向。
留言模版(直接留言就行)
## 学习目标
1. 复习备考
2. 求职面试
3. 个人提升
## 学习计划
> 用户: 姓名
| 序号 | 完成时间 | 算法内容 | 完成进度 | 更新时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018-10-21 | MlFoundation | 100% | 2018-10-12 |
| 2 | 2018-10-28 | KNN | 100% | 2018-10-15 |
| 3 | 2018-11-04 | DecisionTree | 100% | 2018-10-17 |
| 4 | 2018-11-11 | NaiveBayes | 100% | 2018-10-18 |
| 5 | 2018-11-18 | Logistic | 100% | 2018-10-23 |
| 6 | 2018-11-25 | SVM | 100% | 2018-10-28 |
| 7 | 2018-12-02 | AdaBoost | 100% | 2018-10-31 |
| 8 | 2018-12-09 | RandomForest | 100% | 2018-11-03 |
| 9 | 2018-12-16 | Regression | 100% | 2018-11-07 |
| 10 | 2018-12-23 | RegTrees | 100% | 2018-11-19 |
| 11 | 2018-12-30 | Kmeans | 100% | 2018-11-25 |
| 12 | 2019-01-06 | Apriori | 100% | 2018-11-27 |
| 13 | 2019-01-13 | FrequentPattemTree | 100% | 2018-12-02 |
| 14 | 2019-01-20 | PCA | 100% | 2018-12-04 |
| 15 | 2019-01-27 | SVD | 100% | 2018-12-06 |
| 16 | 2019-02-03 | BigData | 100% | 2018-12-06 |
| 17 | 2019-02-10 | Recommender | 100% | 2018-12-07 |
## 学习总结
Github: https://github.com/个人地址
- 【学习咨询和定制】: http://www.apachecn.org/map